- "Je ne vis pas en France mais j'ai quand même une carte Vitale en payant 63 euros"
- "Les vices cachés dans l'immobilier, c'est devenu énorme" : voici comment éviter le pire d'entre eux selon cet avocat
- Les personnes nées avant cette date vont forcément devenir riches dans dix ans
- Ne répondez jamais à un livreur s'il vous pose cette question, c'est une escroquerie
- Tous les médecins augmentent leurs prix au 1er juillet : la liste des tarifs par consultation
- Alerte aux pollens : toute la France en risque "élevé", comment s'en protéger ?
- Une facture inédite est envoyée à des millions de propriétaires d'appartements : certains doivent déjà la payer
- Tous les Français avec un balcon doivent faire attention à cette amende : les contraventions pleuvent en été
Les villes où les dépenses d'équipement sont les plus élevées en 2023
Montant des dépenses d'équipement par habitant en 2023
Rang | Ville | Montant par habitant (€) |
---|---|---|
1 | Saint-Martin-lès-Seyne | 32 140 € |
2 | Orelle | 20 825 € |
3 | Bure | 20 570 € |
4 | Villaroger | 18 001 € |
5 | Brenon | 17 720 € |
6 | Majastres | 16 108 € |
7 | Le Mont-Saint-Michel | 15 650 € |
8 | Vaujany | 15 345 € |
9 | Ardengost | 15 175 € |
10 | Saliceto | 14 878 € |
11 | Oz | 14 759 € |
12 | Ortale | 14 244 € |
13 | Sansa | 13 847 € |
14 | Matra | 13 597 € |
15 | Tramezaïgues | 13 393 € |
16 | Lano | 12 922 € |
17 | Saint-Étienne-Cantalès | 12 364 € |
18 | Hœdic | 11 852 € |
19 | Carticasi | 11 333 € |
20 | Érone | 11 312 € |
21 | Vallica | 10 748 € |
22 | Les Angles | 10 706 € |
23 | Salice | 10 587 € |
24 | Sauméjan | 10 561 € |
25 | Clermont-sur-Lauquet | 10 493 € |
26 | Île-d'Aix | 10 396 € |
27 | Le Mesnil-Amelot | 9 998 € |
28 | Véraza | 9 910 € |
29 | Porté-Puymorens | 9 894 € |
30 | Lugo-di-Nazza | 9 880 € |
31 | La Godivelle | 9 760 € |
32 | Dambron | 9 721 € |
33 | Montselgues | 9 497 € |
34 | Tarquimpol | 9 482 € |
35 | Brasseuse | 9 465 € |
36 | Arbéost | 9 136 € |
37 | Aulan | 8 967 € |
38 | Les Ferres | 8 797 € |
39 | Gavignano | 8 721 € |
40 | Champ-Laurent | 8 612 € |
41 | Montenils | 8 558 € |
42 | Castiglione | 8 370 € |
43 | Prémierfait | 8 367 € |
44 | Parata | 8 151 € |
45 | Ramatuelle | 8 043 € |
46 | Villerville | 7 997 € |
47 | Mandres-en-Barrois | 7 964 € |
48 | Casalta | 7 785 € |
49 | Saint-Christophe-en-Oisans | 7 743 € |
50 | Tarrano | 7 731 € |
Méthodologie :
Les chiffres présentés dans ce service sont ceux des budgets exécutés des communes dont les données comptables ont été centralisées par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie et des Finances. Le calcul des données par habitant a été réalisé à partir des données de populations fournies par l'Insee.A propos des données de population :
Certaines communes (notamment les communes touristiques de montagne ou du littoral dont la population permanente est souvent faible) rapportent les différents éléments de leur budget à un nombre d'habitants "majoré" en fonction du nombre de résidences secondaires ou de places de caravanes figurant sur leur territoire. Conformément aux pratiques du ministère de l'Economie, les données de population utilisées dans ce service correspondent aux populations légales non majorées des villes de France.